Seu documento esta atrasado ou está próximo da data de vencimento? Confira abaixo as tabelas e, faça um orçamento com a SAN REMO. Confira nossos preços, economize tempo e dinheiro.
Atendemos todo o estado de São Paulo.
TABELA DE LICENCIAMENTO
PLACA COM FINAL:
MÊS | CARROS | MOTOS | UTILITÁRIOS | CAMINHÕES |
JULHO | 1 e 2 | 1 e 2 | 1 e 2 | |
AGOSTO | 3 e 4 | 3 e 4 | 3 e 4 | |
SETEMBRO | 5 e 6 | 5 e 6 | 5 e 6 | |
OUTUBRO | 7 e 8 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1, 2, 3 e 4 |
NOVEMBRO | 9 | 9 | 9 | 5, 6, 7 |
DEZEMBRO | 0 | 0 | 0 | 8, 9 e 0 |
TABELA DE RODÍZIO EM SÃO PAULO
CONFIRA:
DIA DA SEMANA | FINAL DA PLACA | HORÁRIO |
---|
SEGUNDA-FEIRA | 1 e 2 | das 7h às 10h e das 17h às 20h |
TERÇA-FEIRA | 3 e 4 | das 7h às 10h e das 17h às 20h |
QUARTA-FEIRA | 5 e 6 | das 7h às 10h e das 17h às 20h |
QUINTA-FEIRA | 7 e 8 | das 7h às 10h e das 17h às 20h |
SEXTA-FEIRA | 9 e 0 | das 7h às 10h e das 17h às 20h |
FORMULÁRIOS DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD
DOCUMENTO | |
---|
Declaração de Perda Recibo de Compra e Venda | Download |
Declaração de Perda Carteira de Habilitação CNH | Download |
Declaração de Endereço | Download |
Declaração de Recibo CRV Preenchido Errado | Download |
Declaração de Mudança de Cor, Pintura | Download |
Vistoria DETRAN | Download |
Carta de Rescisão Banco ITAU Leasing | Download |