Preços de etanol e gasolina voltam a subir em março
Preços de etanol e gasolina voltam a subir em março
Consumidores enfrentaram mais uma vez o reajuste nos preços do etanol e da gasolina em março. O primeiro subiu, em média, 1,2% em relação a fevereiro, ao preço de R$ 3,34 por litro, aponta estudo da Ticket Car em mais de 14 mil postos distribuídos pelo país. Na mesma base de comparação, gasolina aumentou 0,35% e passou a custar, em média, R$ 3,89, o litro.
Entre os estados, a maior alta do etanol foi registrada no Acre, com reajuste de 5%. Foram registradas baixas apenas em Roraima e Mato Grosso, de 5,98% e 1,1%, respectivamente. Os paulistas ainda pagam o melhor preço no combustível, que tem o valor médio de R$ 2,87. No Rio Grande do Sul foi verificado o maior preço, a R$ 3,77, o litro.
Abaixo, a comparação de preços no intervalo de seis meses:
Comparação com períodos anteriores (R$) | ||||
Mês | Gasolina | Etanol | Diesel | GNV |
Outubro 2015 | 3,684 | 2,808 | 3,082 | 2,306 |
Novembro 2015 | 3,775 | 2,996 | 3,131 | 2,344 |
Dezembro 2015 | 3,796 | 3,079 | 3,138 | 2,342 |
Janeiro 2016 | 3,857 | 3,181 | 3,172 | 2,341 |
Fevereiro 2016 | 3,885 | 3,301 | 3,184 | 2,358 |
Março 2016 | 3,899 | 3,341 | 3,202 | 2,371 |
Já a gasolina teve as maiores altas no Amapá e Ceará, de 1,9% e 1,8%, respectivamente. O combustível está mais caro no Acre (R$ 4,14/L). São Paulo, novamente, aparece como o melhor estado para abastecer, que tem o preço médio de R$ 3,61, o litro.
Na média geral, a gasolina é o combustível mais vantajoso economicamente. A metodologia para que consumidores que dirigem carros bicombustíveis verifiquem qual combustível será mais econômico é simples: basta dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for menor ou igual a 0.70, é melhor abastecer com etanol. Se for maior, é mais viável usar a gasolina.
Abaixo, o custo médio dos combustíveis por estado:
UF | Média Gasolina |
Média Etanol |
Média Diesel |
Média Diesel S-10 |
Média GNV |
AC | 4,142 | 3,345 | 3,657 | ||
AL | 3,878 | 3,487 | 3,049 | 3,220 | 2,290 |
AM | 4,034 | 3,508 | 3,363 | 4,200 | |
AP | 4,010 | 3,700 | 3,809 | 3,787 | |
BA | 3,788 | 3,215 | 3,051 | 3,065 | 2,378 |
CE | 3,964 | 3,316 | 3,228 | 3,290 | 2,668 |
DF | 3,871 | 3,505 | 3,230 | ||
ES | 3,778 | 3,445 | 3,039 | 3,190 | 2,286 |
GO | 3,927 | 2,989 | 3,074 | ||
MA | 3,795 | 3,483 | 3,159 | 3,155 | |
MG | 3,862 | 3,020 | 3,044 | 3,106 | 2,452 |
MS | 3,727 | 3,115 | 3,291 | 3,369 | 2,288 |
MT | 3,929 | 2,943 | 3,424 | ||
PA | 4,165 | 3,655 | 3,357 | 3,149 | |
PB | 3,824 | 3,220 | 3,070 | ||
PE | 3,830 | 3,113 | 3,061 | 3,037 | 2,195 |
PI | 3,870 | 3,396 | 3,199 | 3,323 | |
PR | 3,762 | 2,949 | 2,905 | 3,047 | 2,392 |
RJ | 4,006 | 3,550 | 3,145 | 3,355 | 2,159 |
RN | 3,915 | 3,388 | 3,090 | 3,197 | 2,490 |
RO | 4,009 | 3,504 | 3,341 | ||
RR | 3,953 | 3,321 | 3,276 | 3,250 | |
RS | 4,014 | 3,775 | 2,980 | 3,083 | 2,732 |
SC | 3,628 | 3,339 | 2,990 | 2,206 | |
SE | 3,827 | 3,300 | 3,183 | 2,392 | |
SP | 3,618 | 2,786 | 2,993 | 3,062 | 2,072 |
TO | 4,029 | 3,373 | 3,106 | ||
Média Geral | 3,899 | 3,341 | 3,202 | 3,296 | 2,371 |
Fonte: Radar Nacional
O artigo: Preços de etanol e gasolina voltam a subir em março, também pode ser encontrado no portal: IN Trânsito.